商号 | 株式会社ベッセルテクノサービス VESSEL TECHNO SERVICE CO.,LTD. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 本社 | 〒720-0077 広島県福山市南本庄三丁目4番27号 TEL:084-923-7535 FAX:084-927-1365 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福山ニューキャッスルホテル 事務所 |
〒720-0066 広島県福山市三之丸町8番16号 TEL・FAX:084-928-3335 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広島営業所 | 〒732-0804 広島市南区西蟹屋一丁目1番1号 TEL・FAX:082-262-2837 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倉敷営業所 | 〒701-0114 岡山県倉敷市松島1177番地の7 TEL・FAX:086-461-2488 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三次営業所 | 〒729-4103 広島県三次市甲奴町小童2618-2 TEL・FAX:0847-67-3009 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾道営業所 | 〒722-0073 広島県尾道市向島町12379-6 TEL・FAX:0848-45-0086 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1984年(昭和59年)4月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1,730万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決算月 | 3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 建物総合委託管理請負 建築物の環境衛生管理請負 電気設備の保守管理業務 警備業法に基づく警備業務 保険代理業務 不動産売買の仲介業務 マンション管理業務 一般労働者派遣業 一般廃棄物の処理に関する業務 コンピューターを利用したデータ入力の受託業務 医療法に基づく病院業務請負 総務・経理事務の受託業務 その他前各号に付帯する業務 駐車場管理業務 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年商 | 約9億円(2021年度実績) ベッセルグループ全体 130億円(2021年度実績) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社員数 | 315名(2022年4月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員 |
|